| INTRODUCCIÓ A POWER AUTOMATE: AUTOMATITZA PROCESSOS I ESTALVIA TEMPS | 2 | 10/12/2025 | Virtual | Virtual | ![]() |
| MICROSOFT FORMS: CREA FORMULARIS I ENQUESTES DE MANERA FÀCIL I EFICIENT | 2 | 12/12/2025 | Virtual | Virtual | ![]() |
| LINKEDIN 360: CONTINGUT, ALGORITME I ESTRATÈGIES GUANYADORES 2ª Edició | 6 | 16/12/2025 | Virtual | Virtual | ![]() |
| SEO A L'ERA DE L'IA OVERVIEW: NOVES REGLES, NOVES OPORTUNITATS | 2 | 17/12/2025 | Virtual | Virtual | ![]() |
| ANGLÈS B.1.B | 60 | 12/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| COPILOT APLICAT A PROCESSOS COMERCIALS | 2 | 14/01/2026 | Virtual | Virtual | ![]() |
| POSICIONAMENT GEO: COM APARÈIXER I INFLUIR ALS MOTORS D'IA (2a Edició) | 8 | 20/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS B.1.A | 60 | 20/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS B.1.B | 60 | 20/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| COMPTABILITAT BÀSICA | 60 | 21/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS B.1.A | 60 | 24/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS C.1.A | 60 | 24/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANÀLISI DE DADES AMB POWER BI - PL - 300 | 60 | 26/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| OPERADOR/A DE CARRETONS ELEVADORS | 6 | 29/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| MINDFULNESS | 30 | 31/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA | 30 | 31/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I | 30 | 31/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS B.2.B | 60 | 31/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| LINKEDIN: FUNCIONALITATS, POSICIONAMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL | 12 | 31/01/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS C.1.A | 60 | 02/02/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| PLANIFICACIÓ DE LA POLÍTICA SALARIAL DE L'EMPRESA | 6 | 02/02/2026 | Virtual | Virtual | ![]() |
| ANGLÈS A.1.A | 75 | 03/02/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS A.2.A | 75 | 03/02/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| ANGLÈS B.2.A | 60 | 03/02/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| COMPTABILITAT AVANÇADA | 60 | 07/02/2026 | Terrassa | Presencial | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 2 |
|---|---|
| Inici | 10/12/2025 |
| Població | Virtual |
| Modalitat | Virtual |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 2 |
|---|---|
| Inici | 12/12/2025 |
| Població | Virtual |
| Modalitat | Virtual |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 6 |
|---|---|
| Inici | 16/12/2025 |
| Població | Virtual |
| Modalitat | Virtual |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 2 |
|---|---|
| Inici | 17/12/2025 |
| Població | Virtual |
| Modalitat | Virtual |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 12/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 2 |
|---|---|
| Inici | 14/01/2026 |
| Població | Virtual |
| Modalitat | Virtual |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 8 |
|---|---|
| Inici | 20/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 20/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 20/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 21/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 24/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 24/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 26/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 6 |
|---|---|
| Inici | 29/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 30 |
|---|---|
| Inici | 31/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 30 |
|---|---|
| Inici | 31/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 30 |
|---|---|
| Inici | 31/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 31/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 12 |
|---|---|
| Inici | 31/01/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 02/02/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 6 |
|---|---|
| Inici | 02/02/2026 |
| Població | Virtual |
| Modalitat | Virtual |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 75 |
|---|---|
| Inici | 03/02/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 75 |
|---|---|
| Inici | 03/02/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 03/02/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |
| Curs |
|---|
| Hores | 60 |
|---|---|
| Inici | 07/02/2026 |
| Població | Terrassa |
| Modalitat | Presencial |
| Pagament | ![]() |

